Voici le résultat des primaires organisées par le Parti Socialiste à Saint-Cyr :
exprimés : 691
| Montebourg | 124 | 17,95% |
| Aubry | 225 | 32,56% |
| Baylet | 3 | 0,43% |
| Valls | 61 | 8,83% |
| Hollande | 236 | 34,15% |
| Royal | 42 | 6,08% |
Imprimer cet article
Tweet
Voici le résultat des primaires organisées par le Parti Socialiste à Saint-Cyr :
exprimés : 691
| Montebourg | 124 | 17,95% |
| Aubry | 225 | 32,56% |
| Baylet | 3 | 0,43% |
| Valls | 61 | 8,83% |
| Hollande | 236 | 34,15% |
| Royal | 42 | 6,08% |
Prochain conseil municipal
jeudi 28 juin
Tout le monde peut assister au conseil municipal