ATTENTION : CE DOCUMENT CORRESPOND A CE QUI EST PROPOSÉ AU VOTE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX. LE CONSEIL MUNICIPAL ÉTANT SOUVERAIN, LA DÉCISION PEUT ÊTRE DIFFÉRENTE DE CE QUI EST INDIQUÉ CI-DESSOUS.
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2011 Réf : 2011/11/18
OBJET : Admissions en non valeur
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE
Monsieur BUONO, adjoint au Maire délégué aux Finances, propose au Conseil Municipal d’admettre en non valeur des recettes s’échelonnant de 2000 à 2010.
En effet, Monsieur le Receveur Municipal, après avoir effectué toutes les recherches et poursuites nécessaires, n’a pu recouvrer à la hauteur de 10 005,25 € les recettes suivantes :
| ANNEEÂ Â | NATURE DE LA CREANCE | Â MONTANT |
| 2000 | DIVERS IMPAYES | 154,06 € |
| 2002 | DIVERS IMPAYES | 1 646,37 € |
| 2003 | DIVERS IMPAYES | 1 183,50 € |
| 2004 | DIVERS IMPAYES | 1 694,90 € |
| 2005 | DIVERS IMPAYES | 1 059,40 € |
| 2006 | DIVERS IMPAYES | 3 135,48 € |
| 2007 | DIVERS IMPAYES | 634,69 € |
| 2008 | DIVERS IMPAYES | 363,73 € |
| 2009 | DIVERS IMPAYES | 80,88 € |
| 2010 | DIVERS IMPAYES | 52,24 € |
| TOTAL | 10 005,25 € |


